Плазменные видеомониторы
Производство и разработка Плазменных Видеомодулей (ПВ) для спецприменения являются одним из приоритетных направлений деятельности ОАО Плазма. Наша продукция в этой области не имеет аналогов в мире. Основные особенности ПВ: большой угол обзора, диапазон рабочих температур и температур хранения от -60 С до +85 С, высокая механическая прочность.




Модель | Шаг пикселя, мм | Число градаций яркости по цвету | Цвет свечения | Информационная емкость, пиксел | Яркость изображения, кд/м² | Угол обзора, град. | Цветность | Спецификации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скачать все одним архивом | ||||||||
В24ГП 640.480.Ц1 | 0,3 | 128 | RGB | 640х480 | 100 | 140 | цветной | Скачать |
ВСУ-ГИП-768х576.0,45 | 0,45 | 256 | белый | 768х576 | 100 | 140 | монохромный | Скачать |
1ВУ2С-К | 0,22 | 128 | белый | 768х576 | 90 | ±70 | монохромный | Скачать |
ВМ-320.240 Л | 0,3 | 2 | зеленый | 320х240 | 100 | 140 | монохромный | Скачать |
В40ГП 640.480.Ц1 | 0,495 | 128 | RGB | 640х480 | 100 | 140 | цветной | Скачать |
ВСУ-ГИП 1024х768.0,17 | 0,17 | 256 | белый | 1024×768 | 70 | ±70 | монохромный | Скачать |
ВСУ-ГИП 640х480.0,17 | 0,17 | 256 | белый | 640х480 | 70 | 140 | монохромный | Скачать |
ВСУ-ГИП-768х576.0,145; 768х576.0,145-П; 768х576.0,145-Д | 0,145 | 256 | белый | 768х576 | 70 | 140 | монохромный | Скачать |
ВСУ-ГИП 768х576.0,22-01 | 0,22 | 128 | белый | 768х576 | 100 | 140 | монохромный | Скачать |
МПВ 4 | 0,19 | 128 | зеленый | 1280х1024 | 150 | 140 | монохромный | Скачать |
ВСУ-ГИП 768Х576.0,19 | 0,19 | 256 | белый | 768Х576 | 100 | 140 | монохромный | Скачать |
ПУН | 0,19 | 128 | белый | 1280х1024 | 80 | 140 | монохромный | Скачать |
ПВМ1, ПВМ2, ПВМ3, ПВМ4 | 256 | 1280х1024 | 90 | монохромный | Скачать | |||
1ВУ2С | 0,22 | 128 | белый | 768х576 | 90 | ±70 | Монохромный | Скачать |
ПО | 0,45 | оранжевый | 240х120 | 150 | монохромный | Скачать | ||
ВМЦ-256.320.0,42 | 0,42 | 8 | RGB | 256х320 | 55 | 160 | цветной | Скачать |
МПВ 1 | 0,3 | 2 | зеленый | 320х240 | 250 | 140 | монохромный | Скачать |
ВМ-320.240 ГИП | 0,3 | 2 | желтый | 320х240 | 50 | 160 | монохромный | Скачать |
Заявки на производство приборов направлять на электронную почту:sales@plasmalabs.ru
+7 (4912) 24-90-74