Тиратроны
ПЛАЗМА занимается разработкой и производством импульсных водородных тиратронов с 1960 года. Стабильный спрос на наши тиратроны свидетельствует о высоком качестве приборов. Большинство приборов имеет тетродную конструкцию, что позволяет достигать высокой стабильности времени развития разряда и повышенной скорости коммутации.







Модель | Ток анода в импульсе, А | Ток анода средний, А | Напряжение анода, кВ | Частота повторения импульса, имп/с | Спецификации |
---|---|---|---|---|---|
Скачать все одним архивом | |||||
ТГИ2-500/20 | 300 | 0.4 | 10 | 12000 | Скачать |
ТГИ1-700/25М | 700 | 1.0 | 25 | 500 | Скачать |
ТГИ1-50/6 | 50 | 0.13 | 6 | 1100 | Скачать |
ТГИ1-3000/30 | 3000 | 3.0 | 25 | 100 | Скачать |
ТГИ2-500/20 | 500 | 0.5 | 20 | 1000 | Скачать |
ТГИ2-1000/25К | 300 | 0.5 | 25 | 16000 | Скачать |
ТГИ3-500/16 | 500 | 0.5 | 16 | 1000 | Скачать |
ТГИ1-2000/35М | 2000 | 3.0 | 35 | 500 | Скачать |
ТГИ1-10000/25 | 10000 | 0.19 | 25 | 100 | Скачать |
ТГИ2-1000/25 | 1000 | 1.0 | 25 | 700 | Скачать |
ТГИ1-500/16М | 500 | 0.5 | 16 | 1000 | Скачать |
ТГИ2-260/12М | 260 | 0.4 | 12 | 4500 | Скачать |
ТГИ1-270/12 | 270 | 0.4 | 12 | 370 |
Заявки на производство приборов направлять на электронную почту:sales@plasmalabs.ru
+7 (4912) 24-90-74