Модели с генерацией на длине волны 0,32 мкм
ОАО «Плазма» предлагает широкий спектр HeCd лазеров. Эти приборы являются источниками когерентного излучения в фиолетовой (длина волны 441,6 нм) и ультрафиолетовой (длина волны 325 нм) области спектра. Лазеры работают в непрерывном режиме, просты и надежны в эксплуатации, не требуют водяного охлаждения и отличаются низким энергопотреблением.
| Модель | Длина волны, мкм | Спектральный состав | Поляризация | Мощность излучения типичная, мВт, не менее | Спецификации |
|---|---|---|---|---|---|
| Скачать все одним архивом | |||||
| ГККЛ-30УМ(И) | 0.32 | TEMmn | 1:1 | 30.0 | Скачать |
| ГККЛ-8УМ(И) | 0.32 | TEMmn | 1:1 | 12.0 | Скачать |
| ГККЛ-4УМ | 0.32 | TEMmn | 1:1 | 6.0 | Скачать |
| ГКЛ-30УМ(И) | 0.32 | TEMmn | 1:1 | 35.0 | Скачать |
| ГКЛ-100У(И) | 0.32 | TEMoo | 100:1 | 25.0 | Скачать |
| ГКЛ-10У | 0.32 | TEMoo | 100:1 | 10.0 | Скачать |
| ГККЛ-15УМ | 0.32 | TEMmn | 1:1 | 15.0 | Скачать |
| ГКЛ-30УМ(И)П | 0.32 | TEMmn | 100:1 | 30.0 | Скачать |
Заявки на производство приборов направлять на электронную почту: sales@plasmalabs.com
+7 (4912) 24-90-62


